Viajes en moto - Calendario de Motoencuentros - Motos clásicas y antiguas

Modelos y Manuales de Jawa - Consejos útiles para viajar - Relatos de viajes

Viajar con copiloto - Fotos - Crónicas de encuentros - Links

CONSULTAS

  ANDANZAS FOTOS de MODELOS de JAWA   LINKS MOTEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA VER Y LEER

 

Mis mejores fotos

 

 

TEXTOS

sobre MOTOS

 

 

 

 

Hoja de Cálculo de Consumo

Preparada por Juan Manuel Diez

 

Hoja preparada por Juan Manuel Diez para www.rutasendosruedas.com.ar

Mar del Plata Km Ida Km I-V Nafta/Lts. Acei/Lt Nafta $ Aceite $ Total IDA Total $ Tt + 10% Averías Horas Ida Dias/8 horas
A. de la Sierra 2270 4540 158,90 3,973  $     300,32  $    23,84  $      162,08  $       324,16  $         356,57 30,3 3,8
Aluminé  1352 2704 94,64 2,366  $     178,87  $    14,20  $        96,53  $       193,07  $         212,37 18,0 2,3
Azul 269 538 18,83 0,471  $       35,59  $      2,82  $        19,21  $         38,41  $           42,25 3,6 0,4
B. Blanca 461 922 32,27 0,807  $       60,99  $      4,84  $        32,92  $         65,83  $           72,41 6,1 0,8
Balcarce 64 128 4,48 0,112  $         8,47  $      0,67  $          4,57  $           9,14  $           10,05 0,9 0,1
Bariloche  1444 2888 101,08 2,527  $     191,04  $    15,16  $      103,10  $       206,20  $         226,82 19,3 2,4
Brasilia 5426 10852 379,82 9,496  $     717,86  $    56,97  $      387,42  $       774,83  $         852,32 72,3 9,0
Buenos Aires 407 814 28,49 0,712  $       53,85  $      4,27  $        29,06  $         58,12  $           63,93 5,4 0,7
C. Del Uruguay 707 1414 49,49 1,237  $       93,54  $      7,42  $        50,48  $       100,96  $         111,06 9,4 1,2
C. Rivadavia 1563 3126 109,41 2,735  $     206,78  $    16,41  $      111,60  $       223,20  $         245,52 20,8 2,6
Calafate 2663 5326 186,41 4,660  $     352,31  $    27,96  $      190,14  $       380,28  $         418,30 35,5 4,4
Catamarca 1539 3078 107,73 2,693  $     203,61  $    16,16  $      109,88  $       219,77  $         241,75 20,5 2,6
Chivilcoy 509 1018 35,63 0,891  $       67,34  $      5,34  $        36,34  $         72,69  $           79,95 6,8 0,8
Concordia 837 1674 58,59 1,465  $     110,74  $      8,79  $        59,76  $       119,52  $         131,48 11,2 1,4
Córdoba 1115 2230 78,05 1,951  $     147,51  $    11,71  $        79,61  $       159,22  $         175,14 14,9 1,9
Corrientes 1337 2674 93,59 2,340  $     176,89  $    14,04  $        95,46  $       190,92  $         210,02 17,8 2,2
Esquel 1776 3552 124,32 3,108  $     234,96  $    18,65  $      126,81  $       253,61  $         278,97 23,7 3,0
Formosa 1585 3170 110,95 2,774  $     209,70  $    16,64  $      113,17  $       226,34  $         248,97 21,1 2,6
G. Roca 952 1904 66,64 1,666  $     125,95  $    10,00  $        67,97  $       135,95  $         149,54 12,7 1,6
Goya 1129 2258 79,03 1,976  $     149,37  $    11,85  $        80,61  $       161,22  $         177,34 15,1 1,9
Gualeguaychú 637 1274 44,59 1,115  $       84,28  $      6,69  $        45,48  $         90,96  $         100,06 8,5 1,1
Iguazú 1713 3426 119,91 2,998  $     226,63  $    17,99  $      122,31  $       244,62  $         269,08 22,8 2,9
Jujuy 1951 3902 136,57 3,414  $     258,12  $    20,49  $      139,30  $       278,60  $         306,46 26,0 3,3
Junín  590 1180 41,30 1,033  $       78,06  $      6,20  $        42,13  $         84,25  $           92,68 7,9 1,0
La Paz (Bolivia) 3167 6334 221,69 5,542  $     418,99  $    33,25  $      226,12  $       452,25  $         497,47 42,2 5,3
La Plata 365 730 25,55 0,639  $       48,29  $      3,83  $        26,06  $         52,12  $           57,33 4,9 0,6
La Rioja 1575 3150 110,25 2,756  $     208,37  $    16,54  $      112,46  $       224,91  $         247,40 21,0 2,6
Mendoza 1319 2638 92,33 2,308  $     174,50  $    13,85  $        94,18  $       188,35  $         207,19 17,6 2,2
Miramar 45 90 3,15 0,079  $         5,95  $      0,47  $          3,21  $           6,43  $             7,07 0,6 0,1
Montevideo 939 1878 65,73 1,643  $     124,23  $      9,86  $        67,04  $       134,09  $         147,50 12,5 1,6
Necochea 127 254 8,89 0,222  $       16,80  $      1,33  $          9,07  $         18,14  $           19,95 1,7 0,2
Neuquén 992 1984 69,44 1,736  $     131,24  $    10,42  $        70,83  $       141,66  $         155,82 13,2 1,7
Olavarría 310 620 21,70 0,543  $       41,01  $      3,26  $        22,13  $         44,27  $           48,69 4,1 0,5
Otamendi 41 82 2,87 0,072  $         5,42  $      0,43  $          2,93  $           5,85  $             6,44 0,5 0,1
Paraná  915 1830 64,05 1,601  $     121,05  $      9,61  $        65,33  $       130,66  $         143,73 12,2 1,5
Paso de los Libres 1090 2180 76,30 1,908  $     144,21  $    11,45  $        77,83  $       155,65  $         171,22 14,5 1,8
Pergamino 616 1232 43,12 1,078  $       81,50  $      6,47  $        43,98  $         87,96  $           96,76 8,2 1,0
Posadas 1407 2814 98,49 2,462  $     186,15  $    14,77  $      100,46  $       200,92  $         221,01 18,8 2,3
Presidente Roque Sáenz Peña 1542 3084 107,94 2,699  $     204,01  $    16,19  $      110,10  $       220,20  $         242,22 20,6 2,6
Puerto Madryn 1119 2238 78,33 1,958  $     148,04  $    11,75  $        79,90  $       159,79  $         175,77 14,9 1,9
R. Gallegos 2356 4712 164,92 4,123  $     311,70  $    24,74  $      168,22  $       336,44  $         370,08 31,4 3,9
Rafaela 938 1876 65,66 1,642  $     124,10  $      9,85  $        66,97  $       133,95  $         147,34 12,5 1,6
Rawson 1193 2386 83,51 2,088  $     157,83  $    12,53  $        85,18  $       170,36  $         187,40 15,9 2,0
Reconquista 1203 2406 84,21 2,105  $     159,16  $    12,63  $        85,89  $       171,79  $         188,97 16,0 2,0
Resistencia 1417 2834 99,19 2,480  $     187,47  $    14,88  $      101,17  $       202,35  $         222,58 18,9 2,4
Río Cuarto 993 1986 69,51 1,738  $     131,37  $    10,43  $        70,90  $       141,80  $         155,98 13,2 1,7
Rosario 741 1482 51,87 1,297  $       98,03  $      7,78  $        52,91  $       105,81  $         116,40 9,9 1,2
S del Estero 1464 2928 102,48 2,562  $     193,69  $    15,37  $      104,53  $       209,06  $         229,97 19,5 2,4
S R de la Nueva Orán 2152 4304 150,64 3,766  $     284,71  $    22,60  $      153,65  $       307,31  $         338,04 28,7 3,6
S. N. De los Arroyos 650 1300 45,50 1,138  $       86,00  $      6,83  $        46,41  $         92,82  $         102,10 8,7 1,1
Salta 1933 3866 135,31 3,383  $     255,74  $    20,30  $      138,02  $       276,03  $         303,64 25,8 3,2
San Francisco 973 1946 68,11 1,703  $     128,73  $    10,22  $        69,47  $       138,94  $         152,84 13,0 1,6
San Juan 1418 2836 99,26 2,482  $     187,60  $    14,89  $      101,25  $       202,49  $         222,74 18,9 2,4
San Luis 1098 2196 76,86 1,922  $     145,27  $    11,53  $        78,40  $       156,79  $         172,47 14,6 1,8
San Pedro (jujuy) 1953 3906 136,71 3,418  $     258,38  $    20,51  $      139,44  $       278,89  $         306,78 26,0 3,3
San Rafael 1160 2320 81,20 2,030  $     153,47  $    12,18  $        82,82  $       165,65  $         182,21 15,5 1,9
Santa Fe 895 1790 62,65 1,566  $     118,41  $      9,40  $        63,90  $       127,81  $         140,59 11,9 1,5
Santa Rosa 735 1470 51,45 1,286  $       97,24  $      7,72  $        52,48  $       104,96  $         115,45 9,8 1,2
Sierra Grande 996 1992 69,72 1,743  $     131,77  $    10,46  $        71,11  $       142,23  $         156,45 13,3 1,7
Socompa 2456 4912 171,92 4,298  $     324,93  $    25,79  $      175,36  $       350,72  $         385,79 32,7 4,1
Tandil 181 362 12,67 0,317  $       23,95  $      1,90  $        12,92  $         25,85  $           28,43 2,4 0,3
Trelew 1176 2352 82,32 2,058  $     155,58  $    12,35  $        83,97  $       167,93  $         184,73 15,7 2,0
Tres Arroyos 259 518 18,13 0,453  $       34,27  $      2,72  $        18,49  $         36,99  $           40,68 3,5 0,4
Tucuman 1623 3246 113,61 2,840  $     214,72  $    17,04  $      115,88  $       231,76  $         254,94 21,6 2,7
Ushuaia 2946 5892 206,22 5,156  $     389,76  $    30,93  $      210,34  $       420,69  $         462,76 39,3 4,9
Va. Mercedes 1000 2000 70,00 1,750  $     132,30  $    10,50  $        71,40  $       142,80  $         157,08 13,3 1,7
Venado Tuerto 771 1542 53,97 1,349  $     102,00  $      8,10  $        55,05  $       110,10  $         121,11 10,3 1,3
Viedma  736 1472 51,52 1,288  $       97,37  $      7,73  $        52,55  $       105,10  $         115,61 9,8 1,2
Villa María 960 1920 67,20 1,680  $     127,01  $    10,08  $        68,54  $       137,09  $         150,80 12,8 1,6
Zapala 1180 2360 82,60 2,065  $     156,11  $    12,39  $        84,25  $       168,50  $         185,35 15,7 2,0
Zárate 494 988 34,58 0,865  $       65,36  $      5,19  $        35,27  $         70,54  $           77,60 6,6 0,8
  60 120 4,20 0,105  $         7,94  $      0,63  $          4,28  $           8,57  $             9,42 0,8 0,1
Paralelo 42° Datos desde Paralelo 42° (Sierra Grande / El Bolsón) $Tot Subsid[1] Diferencia
C. Rivadavia 567 1134 39,69 0,992  $       45,76  $      3,63  $        24,70  $         49,39  $           54,33 191,6 31,6
Calafate 1667 3334 116,69 2,917  $     134,53  $    10,68  $        72,60  $       145,21  $         159,73 287,4 92,8
Esquel 780 1560 54,60 1,365  $       62,95  $      5,00  $        33,97  $         67,94  $           74,74 210,2 43,4
Puerto Madryn 123 246 8,61 0,215  $         9,93  $      0,79  $          5,36  $         10,71  $           11,79 152,9 6,9
Rawson 197 394 13,79 0,345  $       15,90  $      1,26  $          8,58  $         17,16  $           18,88 159,4 11,0
Río Gallegos 1360 2720 95,20 2,380  $     109,76  $      8,71  $        59,23  $       118,47  $         130,31 260,7 75,7
Trelew 180 360 12,60 0,315  $       14,53  $      1,15  $          7,84  $         15,68  $           17,25 157,9 10,0
Ushuaia 1950 3900 136,50 3,413  $     157,37  $    12,49  $        84,93  $       169,86  $         186,85 312,1 108,6
Consumo Nafta/lts/km 0,035
Acite/nafta =  0,025 Velocidad C 75
$$ Nafta Sup/lts  $        1,89
$$ Aciete/lts  $        6,00  
Paralelo 42°
$$ Nafta Sup/lts  $        1,15
$$ Aciete/lts  $        3,66
Para estimar cambios en los precios del combustible, aceites y/o kilómetros, al cambiar un dato  se modifica el resto. Los porcentajes se anotan en decimales: 10% = 0,1
Hoja preparada por Juan Manuel Diez para www.rutasendosruedas.com.ar
 

 

 

 

 

 

Hecho el depósito que prevé la ley 11723. www.rutasendosruedas.com.ar 2001

Política de privacidad

Los derechos de los textos y fotos de esta página pueden pertenecer a los propietarios de Rutas en dos Ruedas o a terceras personas o entidades. Si desea utilizar algún contenido de esta página, incluidas las fotos, por favor solicite autorización por e-mail.